<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" >

<channel>
	<title>Bodrum Haber</title>
	<atom:link href="https://bodrumhaber.com/etiket/faiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bodrumhaber.com</link>
	<description>Bodrum Gerçek Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 02:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<itunes:subtitle>Bodrum Haber</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Bodrum Gerçek Haber</itunes:summary>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<item>
		<title>Fed Faizi Sabit Tuttu: Hedef Aralık Yüzde 3,5 İle 3,75</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/fed-faizi-sabit-tuttu-hedef-aralik-yuzde-35-ile-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 02:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM HABER]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[manset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=112002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fed, 28 Ocak 2026 toplantısında politika faizini sabit bıraktı; federal fon oranı hedef aralığı yüzde 3,5 ile 3,75 seviyesinde korundu. Piyasalar Powell’ın mesajlarına odaklandı.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/fed-faizi-sabit-tuttu-hedef-aralik-yuzde-35-ile-375/">Fed Faizi Sabit Tuttu: Hedef Aralık Yüzde 3,5 İle 3,75</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Konutta beklentiler yaz ortası pozitife döner”</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/konutta-beklentiler-yaz-ortasi-pozitife-doner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 01:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=101832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönü­şüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşam başladı. Yapımına 2018 yılın­da başlanan ve 1,3 milyon met­rekarelik alanda yükselen pro­jede 2020 yılından itibaren başlayan teslimlerle birlik­te toplam 7 bin 500 konut tes­lim edildi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/konutta-beklentiler-yaz-ortasi-pozitife-doner/">“Konutta beklentiler yaz ortası pozitife döner”</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milyonluk kredide taksit 2.600 TL arttı</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/milyonluk-kredide-taksit-2-600-tl-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 09:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Aylık]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=100844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yaklaşık 18 aydır gerileyen konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Bankalara göre değişmekle birlikte, aylık yansıma 0,16-0,28 puan aralığında oldu. Yaklaşık 0,28 puanlık yükseliş, yıllık maliyeti ise 3,36 puan etkilerken, 1 milyon liralık kredide taksit 2.600 lira arttı.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/milyonluk-kredide-taksit-2-600-tl-artti/">Milyonluk kredide taksit 2.600 TL arttı</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi faizi düşüyor konut satışı artıyor</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/kredi-faizi-dusuyor-konut-satisi-artiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 02:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=98513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankaların faiz indirimlerini kredilere yansıtması, müteahhitlerin kampanyaları ve ev fiyatlarına zam beklentisiyle konut satışları yükselişini 8’inci aya taşıdı. Şubatta satışlar 112 bin 818'e çıkarken, ipoteklinin toplamdaki payı da yüzde 9,4’ten 14,9’a çıktı.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/kredi-faizi-dusuyor-konut-satisi-artiyor/">Kredi faizi düşüyor konut satışı artıyor</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İpotekli rüzgarı ile konut satışı 2025’e hızlı başladı</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/ipotekli-ruzgari-ile-konut-satisi-2025e-hizli-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 04:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=96782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ocak ayında konut satışları yüzde 39,7 artarak 112 bin 173 konut satışı gerçekleştirildi. Böylece, Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşılmış oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen ay yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 oldu.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/ipotekli-ruzgari-ile-konut-satisi-2025e-hizli-basladi/">İpotekli rüzgarı ile konut satışı 2025’e hızlı başladı</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İpoteksiz ev satışlarında rekor kırıldı</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/ipoteksiz-ev-satislarinda-rekor-kirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 05:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=95282</guid>

					<description><![CDATA[<p>İpotekli ev satışları 2024 yılında düşük seviyelere gelirken; ipoteksiz satışlarda rekor kırıldı. Sektör uzmanları, 2025 yılında ipotekli satışlarının 225-250 bin bandında geleceğini öngördüklerini kaydetti.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/ipoteksiz-ev-satislarinda-rekor-kirildi/">İpoteksiz ev satışlarında rekor kırıldı</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mevduat faizi getirisi değişti: 1 milyon TL&#8217;nin getirisi belli oldu</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/mevduat-faizi-getirisi-degisti-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 05:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Getiri]]></category>
		<category><![CDATA[Mevduat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=93986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankasının 23 Ocak'ta gerçekleştireceği ilk toplantı beklenirken mevduat faizlerinde bir düşüş daha olacak mı merak ediliyor.  Toplantı öncesinde 1 milyon TL'nin getirisi de belli oldu.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/mevduat-faizi-getirisi-degisti-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu/">Mevduat faizi getirisi değişti: 1 milyon TL&#8217;nin getirisi belli oldu</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer&#8221;</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/konut-fiyatlari-dipte-artik-yukselise-gecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 04:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Artı]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fenercioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=90288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut almak için en doğru zaman olduğunu ve fiyatların dip yaptığına işaret eden Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Bu fiyatları bir daha bulamazlar. Fiyatlardaki düşüş devam etmez, artık yükselişe geçer. Yıl başıyla yukarı dönüş başlar” diye konuştu.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/konut-fiyatlari-dipte-artik-yukselise-gecer/">&#8220;Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer&#8221;</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faizde lider, enflasyonda ikinciyiz</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/faizde-lider-enflasyonda-ikinciyiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 02:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ülke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=82883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enflasyonu düşürmek için tüm dünyanın aksine faizi düşürmeyi tercih eden AKP, enflasyonu yüzde 19’lardan yüzde 85’lere çıkarttı.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/faizde-lider-enflasyonda-ikinciyiz/">Faizde lider, enflasyonda ikinciyiz</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ev almak için doğru zaman mı? Sektör temsilcileri yükseliş trendine dikkat çekti</title>
		<link>https://bodrumhaber.com/ev-almak-icin-dogru-zaman-mi-sektor-temsilcileri-yukselis-trendine-dikkat-cekti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bodrum Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 02:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK HABER]]></category>
		<category><![CDATA[Eylül]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyatların]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bodrumhaber.com/?p=82346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut satışlarında eylül ayında 150 bine yaklaşarak 21 ayın zirvesini görürken, geçen yıla göre üçte bir artış olması dikkat çekti. Sektör temsilcileri yılın ikinci çeyreğinde ertelenen satışların gerçekleştiğini belirtirken, "Elinde nakdi olanlar için bir fırsat dönemi" yorumunu yaptı.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com/ev-almak-icin-dogru-zaman-mi-sektor-temsilcileri-yukselis-trendine-dikkat-cekti/">Ev almak için doğru zaman mı? Sektör temsilcileri yükseliş trendine dikkat çekti</a> Başlıklı Haber İçeriği <a rel="nofollow" href="https://bodrumhaber.com">Bodrum Haber</a> sitesinde yayımlanmıştır.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
